Estructuras de Cuerpos para Sombrero
Estructuras distintas para diferentes programas de sombrerería.
Sistemas de Materiales
Fibras distintas. Desempeño distinto del cuerpo.
Sistemas de Gramaje
Control de densidad para diferentes comportamientos de formado.
60–110g
Gramaje Ligero
110–170g
Gramaje de Vestir
190–220g
Gramaje Medio / Western
220–300g
Gramaje Western Pesado
Desde tonos estándar hasta teñidos especiales, cada ruta de color se desarrolla para programas de cuerpos para sombrero con resultados consistentes.
Teñido controlado para colores básicos, tonos personalizados y acabados especiales
Dimensiones estándar de copa y ala, con rangos de gramaje, referencia mínima/máxima y datos de planeación para programas de producción en volumen.
|
A
Tamaño del Ala Ancho del ala
B
Tamaño de la Corona Longitud del arco
C
Talla
Circunferencia de la cabeza
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A · Ala Tamaño |
01 Corona y talla | 02 Corona y talla | 03 Corona y talla | 04 Corona y talla | 05 Corona y talla | 06 Corona y talla | 07 Corona y talla | ||||||||||||||
| Arco B (pulg) |
Talla de EE. UU. |
Peso (g) |
Arco B (pulg) |
Talla de EE. UU. |
Peso (g) |
Arco B (pulg) |
Talla de EE. UU. |
Peso (g) |
Arco B (pulg) |
Talla de EE. UU. |
Peso (g) |
Arco B (pulg) |
Talla de EE. UU. |
Peso (g) |
Arco B (pulg) |
Talla de EE. UU. |
Peso (g) |
Arco B (pulg) |
Talla de EE. UU. |
Peso (g) |
|
| 2.36 | 13.39 | 6 5/8 | 120 | 14.17 | 6 7/8 | 130 | 14.96 | 7 1/8 | 140 | 15.75 | 7 3/8 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.76 | 13.39 | 6 5/8 | 120 | 14.17 | 6 7/8 | 130 | 14.96 | 7 1/8 | 140 | 15.75 | 7 3/8 | 150 | 16.54 | 7 5/8 | 160 | 17.32 | 7 7/8 | 170 | — | — | — |
| 3.15 | 13.39 | 6 5/8 | 130 | 14.17 | 6 7/8 | 140 | 14.96 | 7 1/8 | 150 | 15.75 | 7 3/8 | 160 | 16.54 | 7 5/8 | 170 | 17.32 | 7 7/8 | 180 | — | — | — |
| 3.54 | 13.39 | 6 5/8 | 140 | 14.17 | 6 7/8 | 150 | 14.96 | 7 1/8 | 170 | 15.75 | 7 3/8 | 180 | 16.54 | 7 5/8 | 190 | 17.32 | 7 7/8 | 200 | 18.11 | 8 1/8 | 210 |
| 3.94 | 13.39 | 6 5/8 | 150 | 14.17 | 6 7/8 | 160 | 14.96 | 7 1/8 | 180 | 15.75 | 7 3/8 | 200 | 16.54 | 7 5/8 | 210 | 17.32 | 7 7/8 | 220 | 18.11 | 8 1/8 | 230 |
| 4.33 | 13.39 | 6 5/8 | 190 | 14.17 | 6 7/8 | 200 | 14.96 | 7 1/8 | 210 | 15.75 | 7 3/8 | 220 | 16.54 | 7 5/8 | 230 | 17.32 | 7 7/8 | 240 | 18.11 | 8 1/8 | 250 |
| 4.72 | 13.39 | 6 5/8 | 200 | 14.17 | 6 7/8 | 210 | 14.96 | 7 1/8 | 220 | 15.75 | 7 3/8 | 230 | 16.54 | 7 5/8 | 240 | 17.32 | 7 7/8 | 250 | 18.11 | 8 1/8 | 260 |
| 5.12 | 13.39 | 6 5/8 | 210 | 14.17 | 6 7/8 | 220 | 14.96 | 7 1/8 | 230 | 15.75 | 7 3/8 | 240 | 16.54 | 7 5/8 | 250 | 17.32 | 7 7/8 | 260 | 18.11 | 8 1/8 | 270 |
A = ancho del ala · B = longitud del arco de la corona · C = circunferencia de la cabeza. Las dimensiones están expresadas en pulgadas; el peso se expresa en gramos.
|
A
Diámetro
Ancho total de la base
B
Altura
Medición vertical
|
|||
|---|---|---|---|
| Medida (in) | Diámetro (in) | Altura (in) | Gramaje (g) |
| 8.66×14.17 | 10.63 | 8.66 | 80 |
| 9.06×14.57 | 11.02 | 9.06 | 90 |
| 9.45×14.96 | 11.22 | 9.45 | 100 |
| 9.84×15.35 | 11.61 | 9.84 | 110 |
| 10.24×15.75 | 11.81 | 10.24 | 120 |
| 10.63×16.14 | 11.81 | 10.24 | 120 |
| 10.63×16.54 | 12.01 | 10.63 | 130 |
| 11.02×16.93 | 12.40 | 11.02 | 140 |
| 11.42×17.72 | 12.60 | 11.42 | 150 |
| 13.39×17.72 | 14.76 | 13.39 | 200 |
| 13.78×18.50 | 15.16 | 13.78 | 220 |
Todas las dimensiones se expresan en pulgadas (in). El gramaje se expresa en gramos (g).
Desde la selección de materiales hasta la producción en volumen, Huayi Yiyi ofrece estructuras estables, especificaciones repetibles y entregas confiables para programas de sombrerería de largo plazo.
Iniciar Mi Proyecto